
Alberto Undiano Mallenco asciende a Segunda División B en el cursillo de ascenso a la categoría de 1995, ocupó el puesto 38 de un total de 85 aspirantes.
Auteur: Juan José GOMEZ JIMENEZ
Web Manager. Directeur, éditeur de contenu et coordinateur. Règles passionnés / experts. Si vous voulez en savoir plus sur moi, cliquez sur ce lien: Profil.
Ascenso a 2B tras ocupar el puesto 38.
El ascenso de Alberto Undiano Mallenco a 2B no fue sencillo, ocupó el puesto 38 de un total de 85 aspirantes, ascendiendo los 53 primeros. Adjuntamos la relación de aspirantes de dicho cursillo, muchos de los cuales llegaron a lo más alto del arbitraje español, tales como Velasco Carballo, Rubinos Pérez, Pino Zamorano…
Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | COMITÉ |
1 | JALLAS AMIGO, Roberto Pablo | GALLEGO |
2 | GAUNA RODRÍGUEZ, Óscar | ALAVÉS |
3 | VELASCO CARBALLO, Carlos | MADRILEÑO |
4 | TURIENZO ÁLVAREZ, Javier | VIZCAÍNO |
5 | DE HARO MALVÁREZ, Diego | MURCIANO |
6 | ARCAS PIQUERES, Francisco Manuel | VALENCIANO |
7 | RUBINOS PÉREZ, Antonio | MADRILEÑO |
8 | BASTOS MARTÍNEZ, Jesús | GALLEGO |
9 | PINO ZAMORANO, Alfonso | CASTELLANO-MANCHEGO |
10 | LARA RODRÍGUEZ, José Carlos | NORTEAFRICANO |
11 | DE DIEGO PAGOLA, Francisco | ARAGONÉS |
12 | LLUCH COLOMER, Rafael | ANDALUZ |
13 | MONTIEL ALONSO, Raúl | CÁNTABRO |
14 | LÓPEZ PASCUAL, Luis Carlos | RIOJANO |
15 | RODADO RODRÍGUEZ, Ángel | BALEAR |
16 | GARCÍA JORGE, Miguel Ángel | TINERFEÑO |
17 | GÓMEZ FUENTES, Antonio | VIZCAÍNO |
18 | MORENO DELGADO, Xavier | CATALÁN |
19 | TÉLLEZ SÁNCHEZ, Jesús | CATALÁN |
20 | LEÓN MONZÓN, José | LAS PALMAS |
21 | BATUECAS IGLESIAS, José J. | EXTREMEÑO |
22 | VILLALBA RENESES, Carlos A. | MADRILEÑO |
23 | MEDINA CABELLO, Manuel | CATALÁN |
24 | BASTERRETXEA BITORIKA, Carlos | VIZCAÍNO |
25 | PRIETO QUINTANA, Evelio | CASTELLANO-LEONÉS |
26 | JÁVEGA JIMÉNEZ, Antonio | MURCIANO |
27 | MÁRQUEZ MÉNDEZ, José A. | ASTURIANO |
28 | NADAL RIERA, Bartolomé | BALEAR |
29 | SÁEZ GARCÍA, Eusebio | NAVARRO |
30 | CABALLERO HERREROS, Romualdo | RIOJANO |
31 | CEBALLOS SILVA, Andrés Manuel | EXTREMEÑO |
32 | REBOLLO SOTO, José Luis | GUIPUZCOANO |
33 | GUERRERO ARADOR, José María | VALENCIANO |
34 | DEL AMO CAGIGAS, José M. | CÁNTABRO |
35 | COLINA SAROBE, José Luis | GUIPUZCOANO |
36 | CASTRO GÓMEZ, José Luis | GALLEGO |
37 | PÉREZ LIMA, Manuel Ángel | TINERFEÑO |
38 | UNDIANO MALLENCO, Alberto | NAVARRO |
39 | GARCÍA DELGADO, Miguel | ANDALUZ |
40 | GUARDIOLA ROTGER, Miguel | BALEAR |
41 | CARLOS CODOÑER, José Vicente | VALENCIANO |
42 | MOYA DE GEA, Tomás | MURCIANO |
43 | MONTES LLANEZA, Santiago | ASTURIANO |
44 | FELIPE ROSÓN, Ángel | CASTELLANO-LEONÉS |
45 | REY CEBEY, Carlos A. | CÁNTABRO |
46 | CUCHILLO CASTILLO, Juan | CASTELLANO-MANCHEGO |
47 | REVERTE BONET, Jaime | CATALÁN |
48 | ALZINA CARRERO, Javier | CATALÁN |
49 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Víctor Manuel | CASTELLANO-LEONÉS |
50 | GUERRERO GARCÍA, José | ARAGONÉS |
51 | PARADAS ROMERO, José Luis | ANDALUZ |
52 | IGLESIAS VILLANUEVA, Ignacio | GALLEGO |
53 | FERNÁNDEZ HINOJOSA, Ignacio | MADRILEÑO |
54 | DOCAMPO QUINTAS, Carlos | GALLEGO |
55 | CUEVAS NÚÑEZ, Ángel | CASTELLANO-MANCHEGO |
56 | MARTÍNEZ MONTORO, Luis Miguel | MADRILEÑO |
57 | SÁIZ MOLINA, Julián A. | VALENCIANO |
58 | GÓMEZ GÓMEZ, Santiago J. | CASTELLANO-MANCHEGO |
59 | CUADRADO ANTOLINO, Francisco J. | ARAGONÉS |
60 | RIBOT RIERA, Miguel | BALEAR |
61 | CASTILLO ESTÉVEZ, Manuel | ANDALUZ |
62 | DE LA CRUZ DELGADO, Ángel | CASTELLANO-MANCHEGO |
63 | FERNÁNDEZ GARCÍA, Juan A. | ASTURIANO |
64 | MÉNDEZ NÚÑEZ, Juan Antonio | EXTREMEÑO |
65 | MARTÍNEZ TERRÉN, Luis Miguel | ARAGONÉS |
66 | TEIXEIRA VITIENES, Fernando | CÁNTABRO |
67 | LIZONDO CORTÉS, Vicente | VALENCIANO |
68 | DURO GIL, Luis A. | ARAGONÉS |
69 | VIVAR ROMERO, Daniel | ANDALUZ |
70 | EGAÑA ARRIETA, Joseba | GUIPUZCOANO |
71 | JASO DELGADO, Juan Carlos | NAVARRO |
72 | LAVIÑA PLAGARO, Joseba | VIZCAÍNO |
73 | RENALES GALINDO, José Luis | VALENCIANO |
74 | MANZANO MELITÓN, Juan | BALEAR |
75 | MARÍN ORTIZ, Pedro | MURCIANO |
76 | BARCINA ÁLVAREZ, José M. | ASTURIANO |
77 | TORRE ALONSO, Andrés | ASTURIANO |
78 | ODRIOZOLA GONZÁLEZ, Asier | GUIPUZCOANO |
79 | VÁZQUEZ SESMA, José M. | GUIPUZCOANO |
80 | ÁLVAREZ GARCÍA, Juan A. | ANDALUZ |
81 | SÁNCHEZ-REAL LINACERO, Javier | CASTELLANO-LEONÉS |
82 | CABALLERO MONTERO, José Luis | ANDALUZ |
83 | MARTÍNEZ DONATE, Cipriano | MURCIANO |
84 | DÍAZ BATISTA, Pedro | LAS PALMAS |
85 | LÓPEZ PASCUAL, Javier | RIOJANO |
>>>>> Si vous aimez notre travail, nous vous invitons à nous suivre à travers notre compte Twitter @ Arbitrofutbol. Si vous désirez recevoir nos nouveaux messages dans votre e-mail Abonnez-vous via RSS ou sur ce lien: Souscrire